Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Passau - Gemeinde Beutelsbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:63,65%
Stimmberechtigte:916
Wähler:583
 
Ungültige Erststimmen:6
Gültige Erststimmen:577
Ungültige Zweitstimmen:5
Gültige Zweitstimmen:578

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 347 60,14%
2 88 15,25%
4 23 3,99%
5 9 1,56%
6 8 1,39%
7 9 1,56%
8 8 1,39%
16 21 3,64%
19 64 11,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 328 56,75%
2 96 16,61%
3 17 2,94%
4 23 3,98%
5 18 3,11%
6 5 0,87%
7 6 1,04%
8 7 1,21%
9 1 0,17%
10 0 0,00%
11 15 2,60%
12 5 0,87%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 1 0,17%
16 24 4,15%
17 1 0,17%
18 2 0,35%
19 27 4,67%
20 2 0,35%

Seitenanfang